产品介绍:
JGX系列机械隔膜计量泵
产品介绍:
JGX系列机械隔膜计量泵,功能特性介绍
特点:
1、构造上,完全无泄漏
2、可用PVC、PTFE、304、316等作为泵头材料
3、适用于各种耐酸碱药液
4、可以安装于药槽上
5、安装容易、维修、保养简便
6、操作安全性能高
7、运转中流量随意调整
8、广泛应用于水处理、水泥厂、化工、电力、冶金、采矿、造船、轻工、农业、国防等工业。
JGX系列机械隔膜计量泵,流量数据表
型号 | 额定流量(L/H) | 最大压力(MPA) | 膜片(mm) | 行程(mm) | 泵速(Min-1) | 电机功率(w) | 进出口直径(mm) |
JGX-15/1.0 | 15 | 1.0 | 65 | 4 | 58 | 60 | D:12,d:9 PE软管 |
JGX-20/1.0 | 25 | 1.0 | 4 | 90 | |||
JGX-32/1.0 | 36 | 1.0 | 4 | 115 | |||
JGX-42/1.0 | 45 | 1.0 | 5 | 115 | |||
JGX-60/0.8 | 60 | 0.8 | 5 | 150 | |||
JGX-80/0.5 | 80 | 0.5 | 84 | 4 | 108 | DN15 硬管连接 | |
JGX-95/0.5 | 95 | 0.5 | 5 | 108 | |||
JGX-105/0.5 | 105 | 0.5 | 4 | 150 | 90 | ||
JGX-130/0.5 | 120 | 0.4 | 5 | 150 | |||
JGX-140/0.3 | 140 | 0.3 | 94 | 5 | 150 | ||
JGX-170/0.3 | 170 | 0.3 | 5 | 175 |
JGX系列机械隔膜计量泵,实物图